先確認應用情境
從降噪門芯、空間分隔、牆板系統或家具木作出發,先找到最接近專案需求的使用路徑。
開啟應用地圖 →規格型錄 Specification Catalog
供門片芯材、隔間與乾式架高隔音地板整合使用的結構與聲學中間材。本頁依應用情境、核心組態與外板配置整理規格,數據均標示檢測報告來源。系統介紹與專利資訊請見 Anova Core™ 系統介紹。 A structural and acoustic core for door cores, partitions and dry raised acoustic floors. This page organizes specifications by application, core configuration and facing options, with the test report cited for each figure. For the system overview and patents, see the Anova Core™ System page.
以天然纖維核心為基礎的結構型板材系統,提供 2+1、2+2、3+2 三種核心配置,對應門板、隔間、牆板與木作整合等不同規格路徑。





Anova Core™ 是供門廠整合的門片芯材,不是已認證的完整門組。52 mm 單芯試體依 CTC WT2023B03A01247 測得 Rw 30(-2;-3) dB;成品須另行送測。
以下僅列 evidence register 已有來源的核心組成、厚度、試體結果與外板選配資訊。
| 比較項目 | Anova Core™ 核心 | 條件/來源 | 限制 |
|---|---|---|---|
| 甲醛釋放量 | 未檢出(<0.10 mg/L) | CTC WT2023B01A05265 | 僅代表受測芯材 |
| 芯材配比 | 麻纖維 70%+稻草纖維 20%+杉木纖維 10% | GBRC VD-26-0012 | 質量比 |
| 空氣聲隔聲 | Rw 30(-2;-3) dB | 52 mm 單芯試體|CTC WT2023B03A01247 | 不等於完整門組 |
| 牆板空氣聲隔聲 | Rw 28(0;-2) dB | 45 mm 牆板、四周砂漿密封|TATA 2023-02-03 | 不等於完整門組 |
| 芯材厚度 | 17.5/25/35 mm | 2+1/2+2/3+2 | 不含外板 |
| 構型總成參考 | 2+1:芯 17.5 mm/總厚 27.5 mm/參考 Rw 30 dB;2+2:芯 25.0 mm/總厚 35.0 mm/參考 Rw 34 dB;3+2:芯 35.0 mm/總厚 50.0 mm/參考 Rw 49 dB | 結構層為 5 mm 結構合板 | 隔聲為構型參考值,以完整構造送測為準 |
| 集中載重參考測定 | 100 kg:即時下沉 0.8–1.7 mm | GBRC 附表 1 | 完整架高地板試體;≤3 mm 僅為業界參考值 |
| 核心結構範圍 | 2+1/2+2/3+2 為核心系統參考 | NFB speclist v1.0 | 不含外板 |
| 可選外板(不列入核心規格) | MDF 3/5/9 mm・OSB 3/8 mm | 外板需另行選配 | 甲醛數據不含外板 |
資料整理自安諾建材原廠規格文件。如需正式測試報告與認證文件,請直接聯繫安諾建材。